DIÁRIO DE PESQUISA · REGISTO ABERTO
NOVE ESTRATÉGIAS MEDIDAS, NOVE DESCARTADAS
Esta página não mostra vencedoras. Mostra as que não passaram, com os números de cada uma e a data em que foram descartadas. É a parte do trabalho que ninguém publica, e é a que diz se um método serve.
COMO SE MEDE, E POR QUE A ORDEM IMPORTA
- O pré-registo escreve-se e congela-se ANTES do código que mede. Fixa a hipótese, a grelha, os critérios e o que acontece se falhar. Não se edita depois.
- Os dados dividem-se em dois: uma parte para construir e outra que não se toca. A segunda olha-se uma só vez, e apenas se a primeira passar todos os critérios.
- A porta está escrita no código, não na boa intenção: se o in-sample falha, o out-of-sample nunca chega a ser calculado.
- Os custos subtraem-se sempre: comissão das duas pontas e deslizamento. Quase tudo o que parece funcionar deixa de funcionar ao pagar a portagem.
OS NOVE CANDIDATOS
| CANDIDATO | O QUE PROPUNHA | O QUE MEDIU | VEREDICTO |
|---|---|---|---|
| TD-01 2026-09-21 | Seguir a tendência diária em BTC e ETH: comprar a máxima de N dias, sair na mínima de M. | 23 ops · PF 8.61 · Sharpe 0.69 · sin las 5 mejores −0.444R · DD 60.6% | Descartada em in-sample |
| TD-02 2026-09-22 | O mesmo, com a regra de seleção corrigida e o custo de financiamento incluído. | 73 ops in-sample (pasa los 7) · 57 ops fuera: +0.150R · PF 1.31 · Sharpe 0.38 | Descartada em out-of-sample |
| E-01 2026-09-22 | Scalping em ETH: falso rompimento do intervalo de acumulação em velas de um minuto. | 0 de 16 configuraciones positivas · de −0.126R a −0.407R por operacion | Descartada em in-sample |
| E-02 2026-09-23 | Comprar o repique logo após uma cascata de liquidações. | 0 de 12 configuraciones positivas | Descartada em in-sample |
| F-01 2026-09-23 | Liquidez nos extremos: o preço varre a mínima de 40 sessões, a estrutura vira e entra-se no repique. | 22 ops · +0.357R · PF 1.92 · Sharpe 0.70 · minimo exigido: 50 ops | Descartada em in-sample |
| F-02 2026-09-24 | O mesmo, com uma regra de seleção que não possa escolher o que não cumpre a amostra mínima. | 77 ops · +0.078R · PF 1.18 · Sharpe 0.33 · sin las 5 mejores −0.026R | Descartada em in-sample |
| F-03 2026-09-26 | É fractal? A mesma regra, os mesmos números, em velas de quatro horas em vez de diárias. | 132 ops · +0.018R · PF 1.04 · Sharpe 0.11 · en BTC −0.085R y en ETH −0.060R | Descartada em in-sample |
| G-01 2026-09-26 | Só comprado em BTC: preço acima da média de 50 dias, três velas verdes de 4h e três dias verdes. | 22 ops · +1.035R · PF 4.09 · Sharpe 0.97 · sin las 5 mejores −0.03R | Descartada em in-sample |
| G-02 2026-09-26 | A mesma regra de G-01, sem mexer num único número, aplicada a ETH. | 42 ops · +0.289R · PF 1.63 · Sharpe 0.43 · sin el 10% mejor −0.368R | Descartada em in-sample |
O QUE FICA DEPOIS DE NOVE TENTATIVAS
Oito morreram na primeira amostra e nunca tocaram os dados reservados. Uma, TD-02, passou os sete critérios e falhou fora: aí gastou-se a sua reserva e fechou-se a linha.
Um resultado negativo medido com método vale mais do que um positivo medido de qualquer maneira. O primeiro descarta-se com segurança; o segundo pode acreditar-se durante anos.
O que vem em 2027: continuar a medir em aberto, publicar cada pré-registo antes de o correr, e não tocar numa reserva de dados até haver algo que mereça gastá-la.
A Palace.red não garante rendimentos. Os números desta página são resultados de testes históricos, não promessas: um backtest não prevê o futuro e toda a estratégia implica risco de perda.