BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN · REGISTRO ABIERTO
NUEVE ESTRATEGIAS MEDIDAS, NUEVE DESCARTADAS
Esta página no enseña ganadoras. Enseña las que no pasaron, con los números de cada una y la fecha en que se descartaron. Es la parte del trabajo que nadie publica, y es la que dice si un método sirve.
CÓMO SE MIDE, Y POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN
- El pre-registro se escribe y se congela ANTES del código que mide. Fija la hipótesis, la rejilla, los criterios y qué pasa si falla. No se edita después.
- Los datos se parten en dos: una parte para construir y otra que no se toca. La segunda solo se mira una vez, y solo si la primera pasa todos los criterios.
- La puerta va escrita en el código, no en la buena intención: si falla el in-sample, el out-of-sample no llega a calcularse.
- Los costes se restan siempre: comisión de las dos puntas y deslizamiento. Casi todo lo que parece funcionar deja de hacerlo al pagar el peaje.
LOS NUEVE CANDIDATOS
| CANDIDATO | QUÉ PROPONÍA | LO QUE MIDIÓ | VEREDICTO |
|---|---|---|---|
| TD-01 2026-09-21 | Seguir la tendencia diaria en BTC y ETH: comprar el máximo de N días, salir en el mínimo de M. | 23 ops · PF 8.61 · Sharpe 0.69 · sin las 5 mejores −0.444R · DD 60.6% | Descartada en in-sample |
| TD-02 2026-09-22 | Lo mismo, con la regla de selección corregida y el coste de financiación incluido. | 73 ops in-sample (pasa los 7) · 57 ops fuera: +0.150R · PF 1.31 · Sharpe 0.38 | Descartada en out-of-sample |
| E-01 2026-09-22 | Scalping en ETH: falsa ruptura del rango de acumulación en velas de un minuto. | 0 de 16 configuraciones positivas · de −0.126R a −0.407R por operacion | Descartada en in-sample |
| E-02 2026-09-23 | Comprar el rebote justo después de una cascada de liquidaciones. | 0 de 12 configuraciones positivas | Descartada en in-sample |
| F-01 2026-09-23 | Liquidez en los extremos: el precio barre el mínimo de 40 sesiones, la estructura se gira y se entra en el retroceso. | 22 ops · +0.357R · PF 1.92 · Sharpe 0.70 · minimo exigido: 50 ops | Descartada en in-sample |
| F-02 2026-09-24 | Lo mismo, con una regla de selección que no pueda elegir lo que no puede cumplir el mínimo de muestra. | 77 ops · +0.078R · PF 1.18 · Sharpe 0.33 · sin las 5 mejores −0.026R | Descartada en in-sample |
| F-03 2026-09-26 | ¿Es fractal? La misma regla, los mismos números, en velas de cuatro horas en vez de diarias. | 132 ops · +0.018R · PF 1.04 · Sharpe 0.11 · en BTC −0.085R y en ETH −0.060R | Descartada en in-sample |
| G-01 2026-09-26 | Solo largos en BTC: precio sobre la media de 50 días, tres velas verdes de 4h y tres días verdes. | 22 ops · +1.035R · PF 4.09 · Sharpe 0.97 · sin las 5 mejores −0.03R | Descartada en in-sample |
| G-02 2026-09-26 | La misma regla de G-01, sin tocar un solo número, aplicada a ETH. | 42 ops · +0.289R · PF 1.63 · Sharpe 0.43 · sin el 10% mejor −0.368R | Descartada en in-sample |
LO QUE QUEDA DESPUÉS DE NUEVE INTENTOS
Ocho murieron en la primera muestra y nunca llegaron a tocar los datos reservados. Una, TD-02, pasó los siete criterios y falló fuera: ahí se gastó su reserva y se cerró la línea.
Un resultado negativo medido con método vale más que uno positivo medido de cualquier manera. Lo primero se puede descartar con seguridad; lo segundo se puede creer durante años.
Lo que sigue en 2027: seguir midiendo en abierto, publicar cada pre-registro antes de correrlo, y no tocar una reserva de datos hasta que haya algo que merezca gastarla.
Palace.red no garantiza rendimientos. Los números de esta página son resultados de pruebas históricas, no promesas: un backtest no predice el futuro y toda estrategia implica riesgo de pérdida.