FORSCHUNGSPROTOKOLL · OFFENES REGISTER
NEUN STRATEGIEN GEMESSEN, NEUN VERWORFEN
Diese Seite zeigt keine Gewinner. Sie zeigt die gescheiterten, mit den Zahlen jeder einzelnen und dem Datum, an dem sie verworfen wurden. Es ist der Teil der Arbeit, den niemand veröffentlicht, und genau der sagt, ob eine Methode taugt.
WIE GEMESSEN WIRD, UND WARUM DIE REIHENFOLGE ZÄHLT
- Die Vorregistrierung wird geschrieben und eingefroren, BEVOR der messende Code entsteht. Sie legt Hypothese, Raster, Kriterien und die Folge eines Scheiterns fest. Danach wird sie nicht mehr geändert.
- Die Daten werden geteilt: ein Teil zum Bauen, ein Teil bleibt unberührt. Der zweite wird genau einmal angesehen, und nur wenn der erste alle Kriterien besteht.
- Die Sperre steht im Code, nicht im guten Vorsatz: scheitert die erste Stichprobe, wird die zweite gar nicht erst berechnet.
- Kosten werden immer abgezogen: Gebühren auf beiden Seiten plus Slippage. Das meiste, was nach Vorteil aussieht, ist nach der Maut keiner mehr.
DIE NEUN KANDIDATEN
| KANDIDAT | WAS SIE BEHAUPTETE | WAS SIE GEMESSEN HAT | URTEIL |
|---|---|---|---|
| TD-01 2026-09-21 | Dem Tagestrend in BTC und ETH folgen: das N-Tage-Hoch kaufen, am M-Tage-Tief aussteigen. | 23 ops · PF 8.61 · Sharpe 0.69 · sin las 5 mejores −0.444R · DD 60.6% | In-Sample verworfen |
| TD-02 2026-09-22 | Dasselbe, mit korrigierter Auswahlregel und eingerechneten Finanzierungskosten. | 73 ops in-sample (pasa los 7) · 57 ops fuera: +0.150R · PF 1.31 · Sharpe 0.38 | Out-of-Sample verworfen |
| E-01 2026-09-22 | Scalping in ETH: Fehlausbruch aus der Akkumulationsspanne auf Minutenkerzen. | 0 de 16 configuraciones positivas · de −0.126R a −0.407R por operacion | In-Sample verworfen |
| E-02 2026-09-23 | Den Rebound direkt nach einer Liquidationskaskade kaufen. | 0 de 12 configuraciones positivas | In-Sample verworfen |
| F-01 2026-09-23 | Liquidität an den Extremen: der Kurs räumt das 40-Sitzungs-Tief ab, die Struktur dreht, Einstieg im Rücklauf. | 22 ops · +0.357R · PF 1.92 · Sharpe 0.70 · minimo exigido: 50 ops | In-Sample verworfen |
| F-02 2026-09-24 | Dasselbe, mit einer Auswahlregel, die nichts wählen kann, was die Mindeststichprobe verfehlt. | 77 ops · +0.078R · PF 1.18 · Sharpe 0.33 · sin las 5 mejores −0.026R | In-Sample verworfen |
| F-03 2026-09-26 | Ist es fraktal? Dieselbe Regel, dieselben Zahlen, auf Vier-Stunden-Kerzen statt Tageskerzen. | 132 ops · +0.018R · PF 1.04 · Sharpe 0.11 · en BTC −0.085R y en ETH −0.060R | In-Sample verworfen |
| G-01 2026-09-26 | Nur Long in BTC: Kurs über dem 50-Tage-Durchschnitt, drei grüne 4h-Kerzen und drei grüne Tage. | 22 ops · +1.035R · PF 4.09 · Sharpe 0.97 · sin las 5 mejores −0.03R | In-Sample verworfen |
| G-02 2026-09-26 | Dieselbe G-01-Regel, ohne eine einzige Zahl zu ändern, auf ETH angewandt. | 42 ops · +0.289R · PF 1.63 · Sharpe 0.43 · sin el 10% mejor −0.368R | In-Sample verworfen |
WAS NACH NEUN VERSUCHEN BLEIBT
Acht starben an der ersten Stichprobe und haben die reservierten Daten nie berührt. Eine, TD-02, bestand alle sieben Kriterien und scheiterte draußen: dort wurde ihre Reserve verbraucht und die Linie geschlossen.
Ein sauber gemessenes negatives Ergebnis ist mehr wert als ein irgendwie gemessenes positives. Das erste kann man mit Sicherheit verwerfen; an das zweite kann man jahrelang glauben.
Was 2027 folgt: weiter offen messen, jede Vorregistrierung vor dem Lauf veröffentlichen, und keine Datenreserve anfassen, bis etwas es wert ist, sie auszugeben.
Palace.red garantiert keine Renditen. Die Zahlen auf dieser Seite sind Ergebnisse historischer Tests, keine Versprechen: ein Backtest sagt die Zukunft nicht voraus und jede Strategie birgt Verlustrisiko.